Вверх
3
| Культура | Заболевание |
Норма расхода, л/га |
|---|---|---|
| Рапс озимый | Обработка осенью: фомоз, росторегулирующее действие | 0,7 - 0,9 |
| Обработка весной: фомоз, росторегулирующее действие | ||
| Обработка летом: склеротиниоз, альтернариоз | ||
| Пшеница озимая | Септориоз листьев, мучнистая роса | 0,8 - 1 |
| Септориоз и фузариоз колоса | 1 - 1,5 | |
| Тритикале озимое | Мучнистая роса, бурая ржавчина | 0,8 - 1 |
| Септориоз и фузариоз колоса | 1 - 1,5 | |
| Рожь озимая | Ринхоспориоз, бурая ржавчина | 0,8 - 1 |
| Пшеница яровая | Мучнистая роса, септориоз листьев, пиренофороз, бурая ржавчина | 0,8 - 1 |
| Септориоз и фузариоз колоса | 1 - 1,5 | |
| Ячмень яровой | Мучнистая роса, сетчатая пятнистость | 0,8 - 1 |
| Гельминтоспориоз и фузариоз колоса | 1 - 1,5 |
