Вверх
Уровень инфекционной нагрузки
| Параметр | Уровень инфекционной нагрузки | ||
| Низкий | Умеренный | Высокий | |
| Заражённость семян корневыми гнилями | ниже ЭВП | В пределах ЭПВ | Выше ЭПВ |
| Предшественник | пар/полупар, подсолнечник, зерновые, многолетние травы | Зерновые, подсолнечник, соя/горох, рапс | Кукуруза, пшеница, соя |
| Обработка почвы | вспашка | Mini-till, No-till, глубокое рыхление | Mini-till, No-till, глубокое рыхление |
| Планируемые патогены | Фузариозные и гельминтоспориозные гнили (умеренное развитие) | Фузариозные и гельминтоспориозные гнили (сильное развитие) Сетчатая пятнистость ячменя, спорынья | Фузариозные и гельминтоспориозные гнили (сильное развитие), церкоспоррелезные ризоктониозные прикорневые гнили |
| Протравитель | Клад | Хайп, Протект Форте | Кинг Комби |
